管理ビル |
→ 空室情報 |
琉球リース総合ビル

1. 建築概要
| ビル名称 | 琉球リース総合ビル →空室情報 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市久茂地1丁目7番1号 →googleマップで地図を表示 |
| 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 階 数 | 地下2階 地上12階 |
| 延べ床面積 | 21,807m2 |
| 賃貸面積 | 15,300m2 |
| 駐車設備 | 地下駐車場150台収容 |
2. 設備内容
| 冷房設備 | 個別空調設備(冷暖房) |
| エレベーター | 客用4基(群管理システム)・荷物用1基 |
| 防災設備 | 自動火災報知,屋内消火栓装置,泡消火装置 自動排煙装置,非常放送装置,スプリンクラー装置 その他非常用自家発電機(2基) |
| 防犯設備 | カメラ・SECOM有人警備(24時間) |
| 通信設備 | 光ファイバーによる回線他,衛星放送受信装置 |

平成19年6月、琉球リース総合ビル内へAED(自動体外式除細動器)を設置致しました。
当ビルにはおよそテナント
35 社、職員 1,300 名が入居しております。AEDを設置することにより、当ビル内の職員のみならず、近隣地域の方々に対しても緊急時への対応を図り、企業の社会的貢献の実現に努めております。
設置場所:琉球リース総合ビル 1階 警備室側壁
設置機種:米国フィリップス社製「ハートスタートFR2」
3.主なテナント(業種)
IT企業、航空会社、保険会社、リース会社等
琉球セントラルビル

1. 建築概要
| ビル名称 | 琉球セントラルビル (琉球銀行松尾支店入居中) →空室情報 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市牧志1-2-24 →googleマップで地図を表示 |
| 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 階 数 | 地下1階 地上6階 |
| 延べ床面積 | 2,824.2m2(854.3坪) |
| 賃貸面積 | 2,375.9m2(718.7坪) |
| 駐車設備 | 近隣駐車場利用 |
2. 設備内容
| 冷房設備 | カセット型空調機(室内機) |
| エレベーター | 展望型 1台 |
| 防災設備 | 自動火災報知装置,屋内消火栓設備,非常放送設備 |
3.主なテナント(業種)
銀行、出版会社、飲食店等
琉球銀行コザ支店共同ビル
1. 建築概要
| ビル名称 | 琉球銀行コザ支店共同ビル (琉球銀行コザ支店入居中) →空室情報 |
| 所在地 | 沖縄県沖縄市中央1-1-10 →googleマップで地図を表示 |
| 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 階 数 | 地下1階 地上6階 |
| 延べ床面積 | 2,774.5m2(839.3坪) |
| 賃貸面積 | 423.4m2(128.1坪) |
| 駐車設備 | 立体駐車場34台収容 |
2. 設備内容
| 冷房設備 | カセット型空調機(室内機) |
| エレベーター | 1台 |
| 防災設備 | 自動火災報知装置,屋内消火栓設備,非常放送設備 |
3.主なテナント(業種)
銀行、保険会社、リース会社
琉球リースパーキングビル
1. 建築概要
| ビル名称 | 琉球リースパーキングビル →空室情報 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市久茂地1丁目6番3号(琉球リース総合ビル隣) →googleマップで地図を表示 |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階 数 | 地上4階 |
| 延べ床面積 | 831.643m2(251.57坪) |
| 賃貸面積 | 480.66m2(145.41坪) 2階〜4階 ※湯沸所・男女別トイレ付 |
| 駐車設備 | (立体駐車場)90台収容 |
2. 設備内容
| 冷房設備 | カセット型空調機(室内機) |
| エレベーター | 1台 |
| 防災設備 | 自動火災報知装置等の防災設備類 |
| 防犯設備 | 共用部分監視カメラ配置 |
3.主なテナント(業種)
IT企業、弊社
ご連絡先
(株)琉球総合保険サポート 不動産管理部
TEL 098-863-1808(代表)